產品 | 規格 | 劑種 | 包裝規格 |
吡蟲啉 | 70% | WDG | 10g/包 100g/包 250g/包 500g/包 1000g/包 25kg/桶 |
甲維鹽 | 5% | WDG | |
甲維鹽 | 5.7% | WDG | |
甲維鹽 | 12% | WDG | |
甲維鹽 | 28% | WDG | |
甲維鹽 | 29% | WDG | |
甲維鹽 | 30% | WDG | |
阿維菌素+甲維鹽 | 0.2%+11.4% | WDG | |
阿維菌素+甲維鹽 | 4%+4% | WDG | |
噁唑菌酮霜脲氰 | 25%+25% | WDG | |
粉唑醇 | 80% | WDG | |
甲維鹽 | 4.75% | WDG | |
噻蟲胺 | 50% | WDG | |
氟蟲腈 | 80% | WDG | |
50%啶蟲脒WDG | WDG |
版權所有 @ 2016 江蘇凱晨化工有限公司 蘇ICP備16015458
|
地 址:淮安鹽化新材料產業園區李灣路8號;工信部網址:https://beian.miit.gov.cn
|